3WPZ-700A自走式噴桿噴霧機
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 3WPZ-700A自走式噴桿噴霧機
詳細介紹 / DETAILS
整機主要特點
型號 | 3WPZ-700A | |||
整 機 | 型式 | 自走式噴桿噴霧機 | ||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3850*1880*2820 | |||
軸距(mm) | 1700 | |||
前/后輪距(mm) | 1600 | |||
最小離地間隙(mm) | 1020 | |||
重量(kg) | 1190 | |||
噴桿展開長度(mm) | 10000 | |||
噴灑工作壓力(MPa) | 0.5-1.2 | |||
配套 動力 | 型 式 | 三缸、四沖程、水冷、柴油發動機 | ||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 22.1/2400 | |||
啟動方式 | 電啟動 | |||
行 駛 部 | 驅動方式 | 四輪驅動 | ||
轉向方式 | 四輪液壓轉向 | |||
離合器型式 | 常嚙合、分離撥叉式 | |||
最小轉彎半徑(mm) | 2600 | |||
變 速 箱 | 換擋方式 | 手動、機械換擋 | ||
前進 | 低/高速1檔(km/h) | 2.5/5.0 | ||
低/高速2檔(km/h) | 8.0/16.0 | |||
后退 | 低/高速檔(km/h) | 3.3/6.6 | ||
輪胎(mm) | φ930×120高花充氣輪胎 | |||
藥箱 | 藥箱容積(L) | 700 | ||
攪拌方式 | 射流攪拌 | |||
水
泵 | 型號 | HL-80 | ||
型式 | 三缸、柱塞泵 | |||
額定流量(L/min) | 60-80 | |||
額定壓力(MPa) | 2.0-5.0 | |||
離合型式 | 電磁式 | |||
配套 噴頭 | 型式 | 扇形噴頭 | ||
數量(個) | 22 | |||
霧錐角度(度) | 110 | |||
蓄 電 池 | 類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | ||
容量(Ah) | 60 | |||
標稱電壓(V) | 12 | |||
噴藥作業效率(畝/小時) | 62-80 |